Leistungsvergleich Krankenversicherung GKV vs. PKV
Die Leistungen für gesetzlich und privat Versicherte fallen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ( § 12 SGB V) sehr unterschiedlich aus.
Hier ein ausführlicher Leistungsvergleich Krankenversicherung: Was leistet die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Vergleich zu einer „guten“ privaten Krankenversicherung (PKV) mit leistungsstarken Bedingungen?
Hier einige der wichtigsten Leistungsunterschiede zwischen GKV und PKV. Siehe dazu auch unsere FAQ Seite Wie unterscheiden sich PKV und GKV, was sind die wichtigsten Unterschiede?
Bereich | Leistung | GKV | (gute) PKV |
---|---|---|---|
Arzt | Auswahl | Nur Behandler mit Kassenzulassung (mit Versichertenkarte). | Freie Arztwahl, direkt zum Facharzt, inkl. „teuren“ Spezialisten, Arztwechsel jederzeit möglich, keine Karte nötig. |
Abrechnung | Direkt mit Kasse (intransparent). | Patient bestellt und zahlt selbst, kann Rechnung des Arztes kontrollieren. Erstattung PKV erfolgt i.d.R. schon vor Fälligkeit / Bezahlung Arztrechnung nach 30 Tagen. | |
Medikamente | Keine Erstattung rezeptfreier Arzneimittel. Begrenzt durch Arzeimittelrichtlinie, Festbeträge und Rabattverträge. 10 % Zuzahlung für verschreibungspflichtige Medikamente (mind. 5 €, max. 10 € pro Mittel). | Keine Zuzahlung, Kosten für alle verordneten Medikamente, freie Verschreibungsmöglichkeit. | |
Psychotherapie | Nur Psychotherapeuten mit Kassenzulassung. Kostenübernahme für zugelassene Therapien nach Genehmigung. Je nach Behandlung max. 300 Sitzungen. | 100% Kostenübernahme ohne Einschränkung der Anzahl der Sitzungen, auch bei Psychologen und Therapeuten ohne Kassenzulassung = schnellere Termine. | |
Heilpraktiker | Keine Leistungen. | 100% Kostenerstattung mit freier Wahl unter Heilpraktikern als Privatpatient. | |
Hilfsmittel | Kostenübernahme beschränkt durch Hilfsmittelverzeichnis. Teilweise Höchstbeträge. Keine Leistunge für Sehhilfen. Zuzahlung 10 % pro Hilfsmittel, mind. 5 €, max. 10 €. | Offener Hilfsmittelkatalog, 100% Erstattung der Aufwendungen. | |
Vorsorge | Nur nach gesetzlich eingeführten Programmen, z.B. Darmspiegelung erst ab 50. | Sämtliche zur Früherkennung von Krankheiten medizinisch notwendigen ambulanten Untersuchungen ohne Einschränkungen. | |
Hilfsmittel | Zuzahlung i.H.v. 10 % der Kosten des Mittels zuzüglich 10 EUR je Verordnung- Verschreibung gem. Heilmittelrichtlinien. | Freie Verschreibungsmöglichkeit und Erstattung Heilmittel zu 100%, z. B. Massagen, Bestrahlungen, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. | |
Termine | Längeres Warten auf Termine, aus Abrechnungsgründen i.d.R. nur einmal pro Quartal. | Schnelle Termine, beliebig oft. | |
Krankenhaus | Klinik | Behandlung im nächstgelegenen geeigneten KKH aufgrund ärztlicher Einweisung. | Freie Krankenhauswahl inkl. Privatkliniken. |
Unterbringung | I.d.R. Mehrbettzimmer. | Einbett- / Zweibettzimmer, Rooming-in. | |
Behandlung | Diensthabender Arzt. | Freie Arztwahl (Chefarzt, Oberarzt), auch Spezialisten. | |
Zuzahlung | 10 € pro Tag für max. 28 Tage im Kalenderjahr | In der Regel keine. | |
Abrechnung | Direkt mit Kasse. | In der Regel direkt mit PKV. | |
Zähne | Behandlung | „Wiederherstellung der Kaufähigkeit“, d.h. Kostenübernahme der Grundversorgung, Zuschuss zu teureren Füllungen / Inlays. | 100 % Leistung für Zahnbehandlung inklusive professioneller Zahnreinigung und Zahnprophylaxe. Ggf. Übernahme der Kosten ästhetischer Maßnahmen. |
Zahnersatz | Zuschuss von 60 % der Grundversorgung (bei vollständigem Bonusheft max. 75 %). Restliche Kosten z. B. für Inlays und Implantate muss Patient selbst tragen | 90 % Leistung für Zahnersatz und Kieferorthopädie. | |
Kuren | Ambulant | Anspruch alle 3 Jahre. Zuzahlung 10 EUR/Tag bei ambulanter Rehabilitation (bei Anschlussrehabilitation max. 28 Tage pro Kalenderjahr), ggf. Kostenzuschuss für Unterkunft und Verpflegung bis zu 13 EUR/Tag. Bei ambulanten Vorsorgekuren sind 10 % der Kosten für Heilmittel sowie 10 EUR je Verordnung als Eigenanteil zu zahlen. | Anspruch alle 3 Jahre. Regelungen unterscheiden sich stark je nach Tarif, z.B. Übernahme 100% der Behandlungskosten ärztlich verordneter Kuren inkl. Kurplan und Kurtaxe. Zusätzlich ggf. Genesungsgeld 200 EUR pro Tag für max. 4 Wochen bzw. Kurtagegeld. |
Stationär | Anspruch alle 4 Jahre, Soll-Dauer 3 Wochen. Zuzahlung 10 EUR/Tag (bei Anschlussrehabilitation begrenzt auf 28 Tage pro Kalenderjahr. | Anspruch alle 3 Jahre. Regelungen unterscheiden sich stark je nach Tarif, z.B. Übernahme 100% der Behandlungskosten ärztlich verordneter Kuren inkl. Kurplan und Kurtaxe. Zusätzlich ggf. Genesungsgeld 200 EUR pro Tag für max. 4 Wochen bzw. Kurtagegeld. | |
Verdienstausfall | Krankengeld | Bruttokrankengeld: 70 % des Bruttoentgeltes, jedoch max. 90 % des Nettoentgeltes (2024 max. 120,75 EUR/Tag). Längstens bis zur Berufsunfähigkeit bzw. für 78 Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 3 Jahren für dieselbe Krankheit, danach Aussteuerung. | Krankentagegeld bis zur Höhe des beruflichen Nettoeinkommens. Zahlung zeitlich unbegrenzt, solange nicht berufsunfähig. Anpassung an steigendes Einkommen ohne Gesundheitsprüfung möglich. |
Mutterschutz | Max. 13 €/Tag Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse, Arbeitgeber stockt auf bis zum Nettogehalt | Max. 210 € Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungsamt, je nach Tarif Krankentagegeld. Zusätzlich Entbindungspauschale des 12-fachen Krankentagegelds. | |
Elternzeit | Beitragsfreiheit. Bei freiwillig Versicherten wird ggf. Einkommen des Ehepartners angerechnet. | In „guten“ Tarifen 6 Monate Beitragsfreiheit bei Elterngeldbezug. | |
Pflege | Pflichtversicherung | Soziale Pflegepflichtversicherung mit gesetzlich definierten Leistungen. | Private Pflegepflichtversicherung mit gleichen Leistungen wie GKV. |
Tagegeld | Keine Leistung, privat versicherbar. | Versicherte Barleistung von z.B. 80 € pro Tag bei Pflegebedürftigkeit. | |
Ausnahmen | Teilweise gelten Ausnahmen für Kinder, Jugendliche und schwere Erkrankungen. |
Fazit unseres Leistungsvergleich Krankenversicherung: Zwischen GKV und PKV bestehend erhebliche Leistungsunterschiede. Ein Leistungsvergleich fällt relativ eindeutig zugunsten der PKV aus.