Vergleich Geldanlage – welche Art der Geldanlage ist für mich die richtige?
Vor- und Nachteile klassischer Geldanlageformen
In der folgenden Übersicht „Vergleich Geldanlage /Anlageformen“ können Sie Vor- und Nachteile folgender klassischer Geldanlageformen vergleichen:
Als sinnvolle Ergänzung der Vermögensstruktur berücksichtigt dieser Vergleich Geldanlage auch alternative Investments wie indirekte Immobilien-Investments (z.B. als Nachrangdarlehen) und Investitionen in Edelmetalle.
Ist ein Bausparvertrag eine sinnvolle Geldanlage?
Aktuell sind Bausparverträge in vielen Fällen wieder ein sinnvoller Baustein zur Immobilienfinanzierung. Unsere Empfehlungen dazu lesen Sie unter Bausparvertrag | Bausparen.
Die Vergleichskriterien sind die des „magischen Fünfecks“ :
Ein wichtiger zusätzlicher psychologischer Vorteil des Sparens für eine Immobilie bzw. Altersvorsorge: die meisten Menschen sparen für diese Ziele ambitionierter, als für andere Zwecke. Dafür schränkt man sich schon eher etwas ein und verkneift sich Konsum.
Bei Klick auf die Grafik vergrößert sich der Vergleich Geldanlage zur besseren Lesbarkeit. Alternativ können Sie sich den Vergleich Geldanlage Anlageformen als PDF Datei anzeigen lassen. Weiter unten auf der Seite finden Sie den reinen Text zum Vergleich Geldanlage ohne Formatierung.
Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 4.350 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.
Jetzt kostenlosen Online-Beratungstermin buchenVergleich Geldanlage / Anlageformen
Hier noch einmal die reine Textversion des Vergleich Geldanlage für Google:
Sparbuch | Tagesgeld | Festgeld | Investmentfonds | Edelmetalle* | Immobilie | Immobilie indirekt*(als Darlehensgeber) | Altersvorsorge | ||
Sicherheit | Sehr hoch(bis 100.000 EUR Einlagensicherung) | Sehr hoch(bis 100.000 EUR Einlagensicherung) | Sehr hoch(bis 100.000 EUR Einlagensicherung) | Mittel (Renten-, Immobilien-, Mischfonds) | Gering bis mittel(physisch / börslich) | Hoch(Wertzuwachs /-verlust je nach Lage) | Mittel (bei externen Sicherheiten) | Hoch(klass. Garantiezins) | |
Gering (Aktienfonds) | Mittel (Fonds mit Garantien) | ||||||||
Rendite/Zins | Sehr gering | Gering | Gering | Mittel (Renten-/Immob.fonds) | Mittel bis hoch | Eher gering | Hoch | Mittel (klass. Garantiezins) | |
Hoch (Aktienfonds | Hoch (fondsgebunden) | ||||||||
Liquidität | Mittel (Kündigungsfristen) | Sehr hoch(täglich verfügbar) | Gering(feste Laufzeit) | Hoch(i.d.R. jederzeit Verkauf) | Hoch(jederzeit Verkauf) | Gering(ggf. Beleihung) | Mittel (Kündigungsfristen) | Mittel (priv. Altersvorsorge) | |
Gering (staatlich gefördert) | |||||||||
Steuer-vorteile | Keine (Abgeltungssteuer) | Keine (Abgeltungssteuer) | Keine (Abgeltungssteuer) | Keine(Abgeltungssteuer) | Hoch(steuerfrei nach 1 Jahr) | Mittel (vermietet) | keine(Abgeltungssteuer) | Hoch in Ansparphase (staatlich gefördert) bzw. Rentenphase (private Altersvorsorge) | |
Keine (selbst genutzt) | |||||||||
Inflations-schutz | Keiner (WertverlustØ 2,5% p.a.) | Keiner (WertverlustØ 2,5% p.a.) | Keiner (WertverlustØ 2,5% p.a.) | Gering (Rentenfonds) | Hoch (Sachwert) | Hoch (Sachwert) | Keiner (WertverlustØ 2,5% p.a.) | Gering (klass. Garantiezins) | |
Hoch (Sachwerte: Immobilien, Unternehmen, Rohstoffe) | Hoch (fondsgebunden) | ||||||||
AbsicherungLanglebigkeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Kosten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Mittel (Ausgabeaufschläge oder Servicegebühr) | Mittel (Agio, Verwaltung, ggf. Lagergebühr) | Hoch (NRW: ca. 11,5% Kaufnebenkosten) | Mittel (Agio) | Mittel bis hoch („Zillmerung“ = verteilt auf erste 5 Jahre) | |
Fazit: | Unnütz! Sparbuch kann mansich sparen! | Kurzfristige sichere Geldanlage als Liquiditätsreserve | Kurz- bis mittelfristigesichere Geldanlage | Mittel- bis längerfristige Geldanlage mit höheren Chancen und Risiken | Mittel- bis längerfristige Geldanlage mit höheren Chancen und Risiken | Langfristige rel. sichere Geldanlage mit Inflationsschutz | Kurz‐ bis mittelfristige Geldanlage mit höheren Chancen und Risiken | Langfristige steueropt. Geldanlage mit wählbarem Risiko | |
* = alternative Investments |