Sozialversicherungswerte 2013 und Rechengrößen
Sozialversicherungswerte 2013 – Krankenversicherung
Die wichtigsten Eckdaten der vorläufigen Sozialversicherungswerte 2013 für die Krankenversicherung:
Jahresarbeitentgeltgrenze (JAEG) 2013
Ab einem Jahresbruttoeinkommen von 52.200 EUR (= 4.350 EUR im Monat) ist der Wechsel in die private Krankenversicherung möglich (2012: 50.850 EUR p.a.)
Höchstbeiträge Kranken- und Pflegepflichtversicherung
Höchstbeiträge nach der neuen Beitragsbemessungsgrenze von 3.937,50 EUR:
- gesetzliche Krankenversicherung (Beitragssatz 14,6% + Zusatzbeitrag 0,9%): 610,31 EUR
- gesetzliche Pflegepflichtversicherung (Beitragssatz 2,05% = 80,72 EUR zzgl. 0,25% für Kinderlose = 9,84 EUR): 90,56 EUR
Maximaler Gesamtbeitrag für kinderlose Besserverdiener: 700,88 EUR.
Arbeitgeberzuschuss Krankenversicherung
Der Arbeitgeberzuschuss beträgt für gesetzlich wie für privat krankenversicherte Arbeitnehmer maximal 327,80 EUR:
- 287,44 EUR für die Krankenversicherung und
- 40,36 EUR für die Pflegepflichtversicherung.
Arbeitnehmeranteil Krankenversicherung
Ein gesetzlich krankenversicherter Arbeitnehmer zahlt als Eigenanteil 373,08 EUR (700,88 EUR – 327,80 EUR). Zusätzlich muss er noch eine Reihe von Zuzahlungen selbst übernehmen, die sich auf ca. 50 EUR im Monat aufaddieren können. Daraus ergibt sich ein „Effektivbeitrag“ von ca. 423,08 EUR pro Monat.
Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern übernimmt der Arbeitgeber 50% des Beitrags, jedoch analog zur GKV maximal 327,80 EUR. Eigenanteil und Effektivbeitrag hängen hier vom gewählten Tarif ab, liegen jedoch häufig deutlich unter den Kosten für eine gesetzliche Krankenversicherung.
Tabelle
Vorläufige Rechengrößen und Sozialversicherungswerte 2013 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
Bezugsgrößen (bei Kranken- und Pflegeversicherung gilt für neue Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||
Bezugsgröße – jährlich | 32.340,00 EUR | 27.300,00 EUR |
Bezugsgröße – monatlich | 2.695,00 EUR | 2.275,00 EUR |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) | ||
Krankenversicherung (allgemein) – jährlich | 52.200,00 EUR | 52.200,00 EUR |
Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) – jährlich | 47.250,00 EUR | 47.250,00 EUR |
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) | ||
Kranken- und Pflegeversicherung – jährlich | 47.250,00 EUR | 47.250,00 EUR |
Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich | 3.937,50 EUR | 3.937,50 EUR |
allgemeine Rentenversicherung – jährlich | 69.600,00 EUR | 58.800,00 EUR |
allgemeine Rentenversicherung – monatlich | 5.800,00 EUR | 4.900,00 EUR |
knappschaftliche Rentenversicherung – jährlich | 85.200,00 EUR | 72.600,00 EUR |
knappschaftliche Rentenversicherung -monatlich | 7.100,00 EUR | 6.050,00 EUR |
Arbeitslosenversicherung – jährlich | 69.600,00 EUR | 58.800,00 EUR |
Arbeitslosenversicherung – monatlich | 5.800,00 EUR | 4.900,00 EUR |
Geringverdienergrenze Azubis | 325,00 EUR | 325,00 EUR |
Mindestarbeitsentgelte | ||
Behinderte – Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich | 539,00 EUR | 539,00 EUR |
Behinderte – Rentenversicherung – monatlich | 2.156,00 EUR | 1.820,00 EUR |
Azubis u. Praktikanten Renten- und Arbeitslosenversicherung – monatlich – | 26,95 EUR | 22,75 EUR |
Mindestbemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV | ||
Mindestbemessungsgrundlage – allgemein | 898,20 EUR | 898,20 EUR |
Mindestbemessungsgrundlage – Existenzgründer | 1.347,60 EUR | 1.347,60 EUR |
Mindestbemessungsgrundlage – hauptberufl. Selbstständige | 2.021,40 EUR | 2.021,40 EUR |
Regelbemessungsgrundlage – hauptberufl. Selbstständige | 3.937,50 EUR | 3.937,50 EUR |
Höchstzuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV ab 1.1.2013 | ||
unter Berücksichtigung des KV-Beitragssatzes in Höhe von 15,5 % | ||
KV mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 %) | 287,44 EUR | 287,44 EUR |
KV ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,0 %) | 275,63 EUR | 275,63 EUR |
Höchstzuschüsse zur sozialen Pflegeversicherung | ||
Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 40,36 EUR | 40,36 EUR |
Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) | 20,67 EUR | 20,67 EUR |
Studentenbeitrag – ab 1.1.2013 | ||
unter Berücksichtigung des KV-Beitragssatzes in Höhe von 15,5 % und eines BaföG-Satzes von 597 EUR | ||
Krankenversicherung – monatlich | 64,77 EUR | 64,77 EUR |
Pflegeversicherung – monatlich | 12,24 EUR | 12,24 EUR |
Pflegeversicherung (Kinderlose) – monatlich | 13,73 EUR | 13,73 EUR |
Mindestzahlbetrag für die Beitragspflicht von | ||
Versorgungsbezügen in der KV und PV | 134,75 EUR | 134,75 EUR |
Monatliche Beiträge zur Pflegeversicherung | ||
Höchstbeitrag für versicherungspflichtige Arbeitnehmer | 80,72 EUR | 80,72 EUR |
Beitragstragung: Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte (außer Sachsen) | ||
Beitragstragung Sachsen: Arbeitgeber 0,525 %, Arbeitnehmer 1,525 % | ||
AN-Anteil ggf. zuzüglich des Beitragszuschlags für Kinderlose i.H. von 0,25 % | ||
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung | ||
Höchstbeitrag für pflichtversicherte Arbeitnehmer | 1.102,00 EUR | 931,00 EUR |
Beitragstragung: Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte, voraussichtlich von 19 % | ||
Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbstständige | 512,05 EUR | 432,25 EUR |
Mindestbeitrag für versicherungspflichtige Selbstständige | 76,00 EUR | 76,00 EUR |
Höchstbeitrag für versicherungspflichtige Selbstständige | 1.102,00 EUR | 931,00 EUR |
Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte | 76,00 EUR | 76,00 EUR |
Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte | 1.102,00 EUR | 931,00 EUR |
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für | ||
geringfügig Beschäftigte | 155,00 EUR | 155,00 EUR |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 29,45 EUR | 29,45 EUR |
Monatliche Beiträge zur Arbeitslosenversicherung | ||
Höchstbeitrag für versicherungspflichtige Arbeitnehmer | 174,00 EUR | 147,00 EUR |
Beitragstragung: Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte | ||
Beitragssätze zur Sozialversicherung | bundesweit | |
Krankenversicherung | 15,5 % | |
Pflegeversicherung (ggf. zuzügl. AN-Beitragszuschlag i.H.v. 0,25 %) | 2,05 % | |
allgemeine Rentenversicherung (voraussichtlich) | 19,0 % | |
knappschaftliche Rentenversicherung (voraussichtlich) | 25,2 % | |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 % |
Quelle: siehe die hier verlinkte Mitteilung des Haufe Verlags zum Thema Sozialversicherungswerte 2013.
Kommentare sind deaktiviert.